PC 重灌進度追蹤
| 總數 (Total) | — 台 |
|---|---|
| 回收總數 | — 台 |
| 資料課處理中 (T2 Total) | — 台 | |
|---|---|---|
| T2-1 | 緊急資料備份 | — 台 |
| T2-2 | 映像檔備份 | — 台 |
| T2-3 | 備份資料確認 | — 台 |
| T2-4 | ERP與系統重灌 | — 台 |
| T3 (RCVL 精誠測試) | — 台 |
|---|---|
|
— 台:精誠測試監控中
— 台:使用者領回做財報
|
總數 — 台
|
| 返卻濟 (Returned) | — 台 |
| 待處理 (Pending) | — 台 |
修復作業進度
總數
—
待處理
—
回收數
—
資訊課處理中
—
T2-1 緊急資料備份
—
T2-2 映像檔備份
—
T2-3 備份資料確認
—
T2-4 ERP與相關系統重灌
—
處理與返卻狀態
T3 RCVL
—
返卻濟
—
每日數據
累計自 2026-08-18 起 | 歸類優先序 T3 > 已領回 > T2 | 今日回收 = 工作清單新增 | 回收累計 = T2累計(淨存) + T3 + 領回累計 | 待處理 = 166 − 回收累計
T3 顯示 15(X+Y):總數恆 15(GM 全數監控),Y = 已領回|T2 累計為淨存(扣領回)|帳面:166 = 回收累計 + 待處理
LIVE
| 回報日期 | 今日/累計 | 公司電腦總數 | 回收數 | T2總數 | T2 子分類 | T3 | 領回 | 待處理 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2-1 緊急備份 |
T2-2 映像檔 |
T2-3 資料確認 |
T2-4 系統重灌 |
||||||||
| 載入中... | |||||||||||
每日登記表數據化快照 【靜態歷史備份】
起始日:2026-08-18 | ※ 此頁面為 2026-08-27 舊版數據之純靜態封存檔,已斷開 D1 連線,作為單純歷史存查
靜態資料留存
| 回報日期 | 公司電腦總數 | T2總數 | T2-1 緊急備份 |
T2-2 映像檔 |
T2-3 資料確認 |
T2-4 系統重灌 |
T3 當日 |
領回 當日 |
今天回收數 | 登記表記錄來源 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 166 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | IMG_1645(1) 登記表 2026-08-18 |
| 2026-08-19 | 166 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | IMG_1646, IMG_1647, IMG_1648, IMG_1649 登記表 2026-08-19 (4張表) |
| 2026-08-20 | 166 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | IMG_1650(1), IMG_1651 登記表 2026-08-20 (2張表) |
| 2026-08-21 | 166 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | IMG_1652 登記表 2026-08-21 |
| 2026-08-24 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | IMG_1653 登記表 2026-08-24 |
| 2026-08-25 | 166 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 6 | 30 | IMG_1654 登記表 2026-08-25 |
| 2026-08-26 | 166 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 61 | IMG_1655 快照 2026-08-26 (T2:36, T3:14+1) |
| 2026-08-27 | 166 | 38 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 2 | 65 | IMG_3357.jpeg 快照 2026-08-27 (T2:38, T3:11+4, 返卻:12) |
| 總計 | 166 | 38 | 0 | 1 | 1 | 36 | 15 | 12 | 65 | 累計總結 |
建議明細(OCR × 授權總表比對)
來源 repair_forms_v2 登記表 | 按「編輯」可修改資產編號、部門、使用者、最後狀態;儲存後該列標記為已裁決
載入中…
| 日期 | 登記表 | 列 | OCR 原值 | 資產編號 | 部門 | 使用者 | 最後狀態 | 比對/建議 | 操作 |
|---|
已匯入設備明細 【靜態備份】
封存時間:2026-08-28 02:59 | 共 65 台 | ※ 此頁為重建前之純靜態封存,已斷開 D1 連線,僅供歷史存查
靜態資料留存
| 資產編號 | 部門 | 使用者 | 目前最高進度 | 登記表回報日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| RP253 | 營業部 | 商品管理課 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-20 | 不用映像 |
| RP287 | 財務部 | 林雪如 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-18 | 映像檔註記不需處理 |
| RP293 | — | — | T2-4 ERP與相關系統重灌 | — | — |
| RP295 | 行銷部 | 王姿媛 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-26 | 映像檔註記不需處理;備份確認欄註記 X |
| RP297 | 總經理付 | 宮前輝久 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-18 | — |
| RP299 | 警衛室 | 總經理 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | — | 第4、5欄註記保留 |
| RP308 | — | — | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-19 | — |
| RP310 | 營業部 | 商品管理課 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-20 | — |
| RP311 | 財務部 | 洪彩瑜 | 領回 (T2:T2-4) | 2026-08-19 | — |
| RP312 | 財務部 | 林雪如 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-24 | — |
| RP323 | 職業安全衛生室 | 高湘玲 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-21 | 製品新入用 |
| RP326 | 職業安全衛生室 | 李嘉哲 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-19 | 不用製作映像檔 |
| RP329 | 總務部 | 藍苔榕 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-18 | — |
| RP336 | 生產管理部 | 葉青 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-20 | — |
| RP350 | 財務部 | 曾秀敏 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-26 | — |
| RP351 | 財務部 | 游宸熏 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-19 | — |
| RP355 | 羽毛球拍製造部 | 陳瑤如 | 領回 (T2:T2-3) | 2026-08-25 | — |
| RP357 | 職業安全衛生室 | 楊伊婷 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-19 | — |
| RP362 | 開發部 | 林庭安 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-26 | — |
| RP363 | 開發部 | 谷口諒 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-20 | 沒有電源線 |
| RP365 | — | — | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-19 | 不用映像檔 |
| RP375 | 開發部 | 楊靜宜 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | — | — |
| RP380 | 尼龍球部 | 陳宗年 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-20 | — |
| RP383 | — | 何千美 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | — | — |
| RP386 | — | — | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-19 | — |
| RP389 | 職業安全衛生室 | 呂佾昌 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-19 | 不用製作映像檔 |
| RP393 | 營業部 | 哈本邦 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-20 | — |
| RP395 | 總務部 | 温苡辰 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-18 | — |
| RP398 | 總務部 | 黃詠茹 | 領回 (T2:T2-4) | 2026-08-20 | — |
| RP402 | 總務部 | 侯佩秀 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-21 | — |
| RP404 | 生產管理部 | 林孟璇 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-25 | — |
| RP424 | — | 黃麗婷 | 領回 (T2:T2-4) | 2026-08-25 | — |
| RP427 | 生產管理部 | 黃巧雯 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-18 | Owner 確認 2026-08-28:進度來自 8/18 IMG_1645 第 5 列,v1 誤記為 RP421(黃工建),已併入正確編號 RP427(黃巧雯)並刪除 RP421。 |
| RP430 | 營業部 | 王雅穗 | T2-2 映像檔備份 | 2026-08-27 | — |
| RP433 | 營業部 | 帥佩瑩 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-25 | — |
| RP435 | 營業部 | 杜芳萱 | 領回 (T2:T2-4) | 2026-08-18 | USB欄另記222MB |
| RP437 | 營業部 | 鍾紹楚 | 領回 (T2:T2-4) | 2026-08-25 | — |
| RP441 | 營業部 | 陳怡蓁 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-20 | 不用映像 |
| RP449 | 營業部 | 柯志豪 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-19 | 不用映像檔 |
| RP451 | 開發部 | 温欣怡 | 領回 (T2:T2-4) | 2026-08-25 | — |
| RP458 | 行銷部 | 陳仕弘 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-25 | — |
| RP461 | — | — | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-25 | — |
| RP462 | 開發部 | 高橋奈渚 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-21 | — |
| RP465 | 生產管理部 | 賴榮杰 | 領回 (T2:T2-4) | 2026-08-19 | 不製作映像檔 |
| RP470 | — | — | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-19 | 不用製作映像檔 |
| RP473 | 羽毛球拍製造部 | 汪牡丹 | 領回 (T2:T2-4) | 2026-08-21 | — |
| RP476 | — | 段智晏 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-25 | — |
| RP481 | 羽毛球拍製造部 | 簡大荃 | T2-3 備份資料確認 | 2026-08-27 | — |
| RP484 | 尼龍球部 | 陳冬玲 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-20 | — |
| RP489 | 生產管理部 | 林巧筠 | 領回 (T2:T2-4) | 2026-08-21 | — |
| RP502 | 職業安全衛生室 | 高湘玲 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-18 | — |
| RP525 | 營業部 | 陳光偉 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-19 | 不用製作映像檔 |
| RP527 | 總務部 | 周敬傑 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-18 | 原OCR誤讀為RP521,已更正為RP527 |
| RP529 | 總務部 | 陳芸綺 | 領回 (T2:T2-4) | 2026-08-19 | 不用製作映像檔 |
| RP530 | 財務部 | 林怡姿 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-19 | — |
| RP543 | 行銷部 | 王宗聖 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-19 | — |
| RP544 | 營業部 | 林家羽 | 領回 (T2:T2-4) | 2026-08-20 | — |
| RP549 | 生產管理部 | 鄭欣宜 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | — | — |
| RP554 | 行銷部 | 戴澤羽 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-19 | 不用製作映像檔 |
| RP574 | 生產管理部 | 陳曉君 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-21 | — |
| RP576 | 總務部 | 陳威俊 | T3 (T2:T2-4) | 2026-08-18 | Owner 確認 2026-08-28:進度來自 8/18 IMG_1645 第 8 列,v1 誤記為 RP516,已併入正確編號 RP576(陳威俊)並刪除 RP516。 |
| RP580 | 尼龍球部 | 林淑美 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-20 | 不需映像 |
| RP583 | 營業部 | 王邱俊堯 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | 2026-08-19 | 不用製作映像檔 |
| RP596 | — | 戴俊 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | — | 備份確認欄註記 X |
| RP602 | — | 高三桐 | T2-4 ERP與相關系統重灌 | — | — |
已匯入設備明細 (D1 即時記錄)
Canonical JSON v1 匯入
貼上 ChatGPT 確認後的完整 Canonical JSON v1;預覽不會寫入資料庫。