PC 重灌進度追蹤
| 總數 (Total) | — 台 |
|---|---|
| 回收總數 | — 台 |
| 資料課處理中 (T2 Total) | — 台 | |
|---|---|---|
| T2-1 | 緊急資料備份 | — 台 |
| T2-2 | 映像檔備份 | — 台 |
| T2-3 | 備份資料確認 | — 台 |
| T2-4 | ERP與系統重灌 | — 台 |
| T3 (RCVL 精誠測試) | — 台 |
|---|---|
|
— 台:精誠測試監控中
— 台:使用者領回做財報
|
總數 — 台
|
| 返卻濟 (Returned) | — 台 |
| 待處理 (Pending) | — 台 |
修復作業進度
總數
—
待處理
—
回收數
—
資訊課處理中
—
T2-1 緊急資料備份
—
T2-2 映像檔備份
—
T2-3 備份資料確認
—
T2-4 ERP與相關系統重灌
—
處理與返卻狀態
T3 RCVL
—
返卻濟
—
每日數據 (重構中)
舊版每日數據已完整備份至「每日數據 (備份)」頁籤。此頁籤重構中...
待更新規格重做
📋
每日數據頁面準備重做
先前的每日登記表數據化快照已完整備份在「每日數據 (備份)」頁籤供隨時查閱。
請隨時提供新的每日數據欄位需求、計算規則或版面要求!
每日登記表數據化快照 【靜態歷史備份】
起始日:2026-08-18 | ※ 此頁面為 2026-08-27 舊版數據之純靜態封存檔,已斷開 D1 連線,作為單純歷史存查
靜態資料留存
| 回報日期 | 公司電腦總數 | T2總數 | T2-1 緊急備份 |
T2-2 映像檔 |
T2-3 資料確認 |
T2-4 系統重灌 |
T3 當日 |
領回 當日 |
今天回收數 | 登記表記錄來源 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 166 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | IMG_1645(1) 登記表 2026-08-18 |
| 2026-08-19 | 166 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | IMG_1646, IMG_1647, IMG_1648, IMG_1649 登記表 2026-08-19 (4張表) |
| 2026-08-20 | 166 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | IMG_1650(1), IMG_1651 登記表 2026-08-20 (2張表) |
| 2026-08-21 | 166 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | IMG_1652 登記表 2026-08-21 |
| 2026-08-24 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | IMG_1653 登記表 2026-08-24 |
| 2026-08-25 | 166 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 6 | 30 | IMG_1654 登記表 2026-08-25 |
| 2026-08-26 | 166 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 61 | IMG_1655 快照 2026-08-26 (T2:36, T3:14+1) |
| 2026-08-27 | 166 | 38 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 2 | 65 | IMG_3357.jpeg 快照 2026-08-27 (T2:38, T3:11+4, 返卻:12) |
| 總計 | 166 | 38 | 0 | 1 | 1 | 36 | 15 | 12 | 65 | 累計總結 |
Canonical JSON v1 匯入
貼上 ChatGPT 確認後的完整 Canonical JSON v1;預覽不會寫入資料庫。